ASCII Table noun
ˈa-skē
: a code for representing alphanumeric information. Short forAmerican Standard Code for Information Interchange.
A | 65 | 101 | 41 | 1000001 | A | Uppercase A | |
B | 66 | 102 | 42 | 1000010 | B | Uppercase B | |
C | 67 | 103 | 43 | 1000011 | C | Uppercase C | |
D | 68 | 104 | 44 | 1000100 | D | Uppercase D | |
E | 69 | 105 | 45 | 1000101 | E | Uppercase E | |
F | 70 | 106 | 46 | 1000110 | F | Uppercase F | |
G | 71 | 107 | 47 | 1000111 | G | Uppercase G | |
H | 72 | 110 | 48 | 1001000 | H | Uppercase H | |
I | 73 | 111 | 49 | 1001001 | I | Uppercase I | |
J | 74 | 112 | 4A | 1001010 | J | Uppercase J |
26 row(s) rendered.
a | 97 | 141 | 61 | 1100001 | a | Lowercase a | |
b | 98 | 142 | 62 | 1100010 | b | Lowercase b | |
c | 99 | 143 | 63 | 1100011 | c | Lowercase c | |
d | 100 | 144 | 64 | 1100100 | d | Lowercase d | |
e | 101 | 145 | 65 | 1100101 | e | Lowercase e | |
f | 102 | 146 | 66 | 1100110 | f | Lowercase f | |
g | 103 | 147 | 67 | 1100111 | g | Lowercase g | |
h | 104 | 150 | 68 | 1101000 | h | Lowercase h | |
i | 105 | 151 | 69 | 1101001 | i | Lowercase i | |
j | 106 | 152 | 6A | 1101010 | j | Lowercase j |
26 row(s) rendered.